খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৩:২ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কুড়িগ্রাম জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৯৭৫৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৯ জন | ||
| মাঝারী | ১ জন | ||
| বড় | ৩৪১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৭২ টি | ||
| ব্লক | ২৫ টি | ||
| মৌজা | ৭৮ টি | ||
| গ্রাম | ২৬৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৭৯৬ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৬৬৮১ জন | ||
| ভূমিহীন | ৯১ জন | ||
| প্রান্তিক | ৭৭০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৩৮২ জন | ||
| মাঝারী | ৬৩৯৯ জন | ||
| বড় | ৭০২২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ২৩৪ টি | ||
| ব্লক | ৪৩ টি | ||
| মৌজা | ৭৮ টি | ||
| গ্রাম | ৫৮৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৩২৩৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২০০৪০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৮ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯০ টি | ||
| ব্লক | ৩০ টি | ||
| মৌজা | ৫৬ টি | ||
| গ্রাম | ০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৫৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ৭৩৩ জন | ||
| প্রান্তিক | ৭৯৭ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩৫০৭ জন | ||
| মাঝারী | ৬১১২ জন | ||
| বড় | ১০৬৫১ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৪ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ৪৮ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১১ জন | ||
| ভূমিহীন | ৪৩৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫৫৬০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১২৩৯১ জন | ||
| মাঝারী | ১৩৩৯ জন | ||
| বড় | ৫৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ২১ টি | ||
| মৌজা | ১০১ টি | ||
| গ্রাম | ১৯১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৭৫৩ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৬৮১৮ জন | ||
| ভূমিহীন | ১২৮৬ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৫৭৩ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৭২০৫ জন | ||
| মাঝারী | ৪৩২ জন | ||
| বড় | ৫৬৯ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৬ টি | ||
| ব্লক | ৪০ টি | ||
| মৌজা | ১৪৭ টি | ||
| গ্রাম | ৪১৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১২৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩১৯৬৭ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ৭৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৪৬ জন | ||
| মাঝারী | ৯৭ জন | ||
| বড় | ৬ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ২৯ টি | ||
| গ্রাম | ২৪৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২২৪ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১১৫৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮ জন | ||
| প্রান্তিক | ১৮৫৫ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৬৯৮২ জন | ||
| মাঝারী | ১৩২৩ জন | ||
| বড় | ৪০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ৯ টি | ||
| মৌজা | ২৬ টি | ||
| গ্রাম | ১০২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২৬৬৭ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৮২০০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৩ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ৫৩ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৬ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ১৮ টি | ||
| মৌজা | ৫৮ টি | ||
| গ্রাম | ০ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মন্তব্য